Campeón GRC 2000 Cup

fsr_banner
GRC 2000

El pasado 25 de Noviembre se disputó la última prueba del campeonato S2000 en la liga GRC. La clasificación estaba muy ajustada llegando a la última carrera en primera posición de la general pero a muy pocos puntos de Luc Van Camp, Martin Palm y Pablo Martinez.
El circuito que cerraba la competición fue Portland International Raceway, un circuito bastante técnico y complicado. Además de esto había que sumarle que sobre mi coche llevaba un lastre de 60Kg, el máximo posible, que hacía bastante difícil poder ser competitivo.

Portland International

Ya en la sesión de clasificación pude notar la falta de aceleración y las dificultades que iba a tener a lo largo de las 3 mangas qe se iban a disputar, pero intenté concentrarme para poder dar el máximo y sobre todo, no cometer errores.

Afortunadamente pude hacer una buena vuelta y situarme en la 4ª posición, dándome muchas opciones para conseguir un buen resultado y hacerme con el campeonato.

La primera manga fue bastante complicada, ya que hice una salida conservadora y me adelantaron 2 pilotos. Tuve que luchar con ellos, ya que mi ritmo era mas rápido, pero el lastre  me hacia perder aceleración y dificultarme mucho las posibilidad de adelantamientos. Finalmente conseguí ir adelantando para situarme en 4ª posición final.

En la Segunda manga salí a por todas para asegurarme el campeonato y no conservar en exceso. Después de una buena salida, fui adelantando a los pilotos que me precedian hasta situarme en 1ª posición, macando un gran ritmo y llegando a meta primero. Con esta victoria el campeonato estaba sentenciado, ya era matematicamente campeón, asi que la tercera manga iba a luchar por el campeonato de equipos y ayudar a mi compañero Luc a asegurar su segunda posición.

La tercera manga fue bastante bien, disfrutando de la conducción y luchando en medio del grupo dado que salí bastante retrasado al invertir la parrilla de la manga anterior. Fueron una luchas divertidas y emocionantes, y finalmente Luc consiguió una segunda posición en la manga que le aseguraba el subcampeonato.

La clasificación general:

Pos Start Win Pod T5 T10 Pole FL H Laps Led Pen Pts/S Pts
1 Jorge Izquierdo 12 5 6 10 12 1 7 0 195 38 0 19.17 230
2 Luc Van Camp 12 1 9 12 12 0 0 0 195 18 0 17.33 208
3 Martin Palm 12 1 3 7 11 0 0 1 185 11 0 12.17 146
4 Pablo Martinez 11 2 4 7 8 1 2 0 165 84 0 12.91 142
5 Ivan Iglesias 12 0 1 6 9 0 0 0 192 8 0 9.25 111
6 Moises Rondon 12 0 2 2 7 1 1 2 177 0 0 8.58 103
7 Nick Rowland 9 1 3 4 6 0 0 0 131 3 0 10.22 92
8 Jack Keithley 3 2 3 3 3 1 2 0 48 20 0 25.00 75
9 Daniel Beck 9 0 1 2 4 0 0 1 109 0 0 6.56 59
10 Marcos Rodriguez 6 0 1 3 5 0 0 0 127 2 0 9.33 56
11 Villu Arjakas 9 0 1 1 5 0 0 0 148 0 0 5.89 53
12 Alex Sawczuk 8 0 1 1 5 0 0 2 127 4 0 6.50 52
13 Tim Spurr 9 0 0 1 5 0 0 0 146 0 0 5.67 51
14 Paul Joseph 12 0 0 0 3 0 0 0 193 0 0 4.00 48
15 Alfredo Chiva 12 0 0 0 6 0 0 1 176 6 5 3.75 45
16 Rauno Muru 9 0 0 0 5 0 0 1 158 0 0 4.78 43
17 Hubbell Tyson 9 0 0 0 2 0 0 0 160 0 0 4.00 36
18 Francisco Gutierrez 9 0 0 0 3 0 0 0 104 0 0 3.89 35
19 Olaf Mechau 12 0 0 0 2 0 0 0 192 0 0 2.33 28
20 Scott Juliano 12 0 0 0 1 0 0 2 177 0 0 2.17 26
21 Anders Nilsson 6 0 0 0 2 0 0 0 126 0 0 4.17 25
22 Mike Wrightson 3 0 1 1 1 0 0 0 48 0 0 7.00 21
23 Tero Dahlberg 3 0 0 0 1 0 0 0 47 0 0 5.00 15
24 Henri Viirok 2 0 0 0 2 0 0 0 22 0 5 5.50 11
25 Kim Gripping 5 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 2.00 10
26 Lara Martinez 12 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0.58 7
27 Laurent Evenisse 2 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 1.50 3
28 Jordan Weekes 3 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 1.00 3
29 Gary Gray 10 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0.30 3
30 Ferry Bervoets 3 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0.67 2
31 Kjell Nielsen 3 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0.33 1
32 Jan Haak 5 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0.20 1
33 Matt Adkin 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0.00 0
34 Tyrone Frith 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.00 0
35 mike ward 2 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0.00 0
36 Barry Ward 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00 0
37 Marco Vandenbroeck 3 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0.00 0
38 Ade Randle 4 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0.00 0
39 Mike Randall 6 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0.00 0
40 Mick Duncombe 8 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0.00 0

ScreenShot199

3 comentarios en “Campeón GRC 2000 Cup

  1. Enhorabuena , campeón has conseguido ser el mejor, consigues lo que te propones, esfuerzo, constancia e inteligencia una buena unión. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.